MAM3203正置金相顯微鏡
MAM3203正置金相顯微鏡
帶軟件+自動評級軟件(可測試晶粒度、孔隙率)
技術規(guī)格 (標準配置) | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |
無限遠平場 消色差物鏡 | MAY-3203 MAY-3220 MAY-40MW (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
MAY-40MWBD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.7 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.3 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | ||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm. | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺, 外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm。 | |
照明系統(tǒng) | MAY-3203/ MAY-3220/ MAY-40MW | 6V30W鹵素燈,亮度可調 |
MAY-40MWBD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 |
標準配置:含金相成像測量系統(tǒng),含300W高清 CCD,含正置金相顯微鏡,五孔轉換器,目鏡10X,物鏡5X 10X 40X 60X,落/透射光 視頻放大約2000X,定標尺,臺式電腦19'顯示器.
選配:自動評級軟件(6000)
上一篇: MAY-300BH 陶瓷漿料密度計
下一篇: HV-10Z自動轉塔型維氏硬度計