MAYB602C陶瓷密度檢測儀
秒準(MAYZUM)陶瓷體積密度、孔隙率、吸水率測試儀
型號:MAYB124C/203C/302C/3202C
適用于:多孔陶瓷、致密陶瓷、氧化鋁、氧化鋯等的密度、吸水率、孔隙率……測試。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測量。
原理:根據(jù)GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725……等,可適用于煮沸法、真空飽和法、封蠟法量測,依據(jù)阿基米德浮力的原理,快速讀取量測數(shù)值。
特點描述:
1、內(nèi)置自動溫度探頭,媒介液溫度自動實時補償,適應(yīng)測試環(huán)境變化,無需人工測量(選配)。2、內(nèi)置Type-C充電接口,可外接普通移動電源,適合外出攜帶,隨時測量。
3、全彩4.3寸觸摸屏,自動存儲數(shù)據(jù),測試步驟可逆,數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差可重復(fù)測試,便于多次重復(fù)驗證數(shù)據(jù),簡化用戶步驟。
4、采用日本進口機芯,測量精準、操作簡便、穩(wěn)定耐用。
5、數(shù)顯直讀,無需人工計算,內(nèi)置陶瓷專用測量程序,符合國標真空飽和水法/浸漬法/水煮沸法/封蠟法的要求。
6、一鍵設(shè)置媒介液密度,使用自來水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)。
7、含USB通信接口,方便與電腦連接。
8、可選配May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠傳功能,車間測試完畢,實驗室自動接收并生成數(shù)據(jù)報告、歷史記錄查詢、導出、保存…等功能。
技術(shù)參數(shù):
品牌 | 秒準(MAYZUM) | |||
型號 | MAYB124C | MAYB203C | MAYB302C | MAYB3202C |
稱重范圍 | 0.0001-120g | 0.001-200g | 0.01/0.005-300g | 0.01-3000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
傳感器類型 | 原裝進口日本高速稱重傳感器 | |||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |||
測量原理 | 阿基米德排水法和置換法原理 | |||
測量時間 | 約5秒 | |||
功能列表 | 功能一:針對有孔隙吸水性的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取體密度(媒介法)、視密度、濕密度、視孔隙度、吸水率、開放孔體積、封閉孔體積、總孔隙率。 功能二:針對有孔隙吸水性的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取體密度(封蠟法)。 功能三:針對無孔隙不吸水的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取產(chǎn)品的密度。 功能四:針對粉體樣品,配置專用測量組件,直接讀取粉體真密度(選配)。 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |||
校正方式 | 一鍵自動校正 | |||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~60℃;允許相對濕度:80%以內(nèi) | |||
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |||
附加功能 | Type-C接口,可外接移動充電寶 | |||
標準配件 | 主機一臺、②水槽一個、③測量臺一個、④鑷子一支、⑤滴管一支、⑥砝碼一個、⑦電源變壓器一個 、⑧多組樣品盒、⑨海綿 | |||
選購配件 | □移動充電寶 £May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠傳功能 £MZ-P1聯(lián)機打印機 |
上一篇: MAYB224C陶瓷密度檢測儀
下一篇: MAYB1202C陶瓷密度/吸水率檢測儀