MZ-K150高精度黃金純度儀
黃金純度、K數(shù)、比重測試儀 Precious Metal Purity, Gold Karat Tester
型號:MZ-K300、MZ-K600、MZ-K1200、MZ-K3000
功能說明:
1、 直讀黃金純度和測量其它金屬的密度(比重),測試后您的黃金不會留下任何污漬和劃痕;
2、 只需10秒,即可準(zhǔn)確測量黃金K數(shù)和密度,白金Pt值和密度;
3、 易于操作,確定貴金屬密度(比重)和黃金k數(shù)/白金PT值,只需2次稱重,只需將樣品入水中,儀器內(nèi)部軟件將會自動計算;
4、 依據(jù)市場需求,經(jīng)特殊的軟件設(shè)計,可由使用者自行設(shè)定K數(shù)和Pt值的上、下限,當(dāng)測試黃金K數(shù)大于24K時,儀器將顯示HI;小于12K時,將顯示LO,以更直觀、更快速的方式鑒別黃金真?zhèn)危?/span>
5、 可依據(jù)黃金中含銅和銀的配比,設(shè)定銅和銀的比例補嘗參數(shù)值;
6、 采用一體成形的透明大水槽(尺寸:15cm×10cm×9cm),水槽使用特殊材質(zhì)開模成形,不僅抗磨、耐腐蝕,而且不易摔破,同時也很美觀,可極大方便用戶的使用;
7、 采用輕質(zhì)、細(xì)條、不銹鋼吊欄線設(shè)計,可極大降低因吊欄線浮力所造成的誤差;
8、 可以測試其它貴重金屬,如銀、銅、錫等;也可以作為一臺精密電子天平使用。
9、 僅適用于固態(tài)金屬件,且固態(tài)金屬件沒有裝置寶石;
10、含RS-232C 通信接口,方便連接PC 與打印機,可選配MZ-P1打印機打印測量數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):(注:可依據(jù)客戶需求定制大量程,大尺寸密度儀,最大可定制6-30kg )
型號: | MZ-K300 | MZ-K600 | MZ-K1200 | |
稱重范圍: | 5~300g | 5~600g | 5-1200g | |
傳感器品牌: | 德國HBM | |||
密度(比重)測試精度: | 0.001 g/cm3 | |||
重復(fù)性精度: | ±1k | |||
溫度、溶液補償設(shè)定: | 可自由設(shè)定 | |||
黃金測試模式 | 功能: | 直讀黃金的K數(shù)、密度(比重)、純度 | ||
顯示值: | 黃金的K數(shù)、密度(比重) | |||
銅和銀的配比參數(shù)補嘗設(shè)定: | 銅對銀的比例設(shè)定7 : 3、6 : 4 、5 : 5 的補償參數(shù) | |||
K值上、下限設(shè)定: | 可設(shè)定黃金K數(shù)的上、下限值如:24K~5K、24K~6K | |||
白金測試模式 | 功 能: | 直讀白金的Pt值、密度(比重) | ||
顯示值: | 白金的Pt值、密度(比重) | |||
其他合金比重設(shè)定: | 可設(shè)定白金中其他合金的標(biāo)準(zhǔn)比重值,如銅:8.93 | |||
Pt值上、下限設(shè)定: | 可設(shè)定白金Pt值的上、下限,如:1000~600 | |||
打印接口: | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口,可輕易與電腦、打印機相連接 | |||
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~45℃;允許相對濕度:80%以內(nèi) | |||
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |||
操作面板 | 日本進(jìn)口歐姆龍中英文機械按鍵 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ①主機一臺、②水槽一個、③測量臺一個、④鑷子一支、⑤排氣泡滴管一支、⑥砝碼一個、⑦電源變壓器一個 、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套 | |||
選購配件 | □聯(lián)機打印機 □Mayzun-Smart多組樣品測量系統(tǒng) | |||
其他參數(shù): | 外包裝尺寸:395*195*330mm;機身尺寸:210*195*185mm 整機凈重:3.5kg;毛重:4.5kg (出口海關(guān)編碼 HS:90160090) |
上一篇: MZ-K3000大量程黃金純度儀 測金儀
下一篇: GK-300黃金純度測試儀